Beschikbaarheid en prijzen huurvloot 2021
Varen op de Friese meren? Wij helpen u graag uw watersportvakantie te realiseren. Voor een korte periode of langere tijd, het Friese water geeft altijd ontspanning en plezier. Kijk hieronder voor de online beschikbaarheid.
Vragen? Bel: 058 255 25 46 of mail info@yachtcharterheegstra.nl.
Klik hier voor de huurvoorwaarden.
Klik op de naam van het schip om het schip te bekijken.
Prijslijst 2021
Prijzen geldig tot 31-12-2021
- verhuurd
- midweek vrij
- weekend vrij
Datum | Freule | Freon | Flarde | Sabine | Foarut |
---|---|---|---|---|---|
Aankomst/vertrek | za-za | za-za | za-za | za-za | vr-vr |
27-03/03-04 | 890 | 810 | 770 | 645 | 535 |
03-04/10/04 | 1030 | 870 | 830 | 740 | 630 |
10-04/17/04 | 1110 | 935 | 880 | 780 | 660 |
17-04/24-04 | 1140 | 1000 | 945 | 815 | 700 |
24-04/01-05 | 1240 | 1075 | 1030 | 840 | 725 |
01-05/08-05 | 1240 | 1075 | 1030 | 840 | 725 |
08-05/15-05 | 1340 | 1195 | 1140 | 915 | 800 |
15-05/22-05 | 1340 | 1195 | 1140 | 915 | 800 |
22-05/29-05 | 1340 | 1195 | 1140 | 915 | 800 |
29-05/05-06 | 1405 | 1270 | 1215 | 1020 | 900 |
05-06/12-06 | 1405 | 1270 | 1215 | 1020 | 900 |
12-06/19-06 | 1405 | 1270 | 1215 | 1020 | 900 |
19-06/26-06 | 1495 | 1360 | 1305 | 1090 | 900 |
26-06/03-07 | 1495 | 1360 | 1305 | 1090 | 900 |
03-07/10-07 | 1495 | 1360 | 1305 | 1090 | 970 |
10-07/17-07 | 1495 | 1360 | 1305 | 1090 | 970 |
17-07/24-07 | 1495 | 1360 | 1305 | 1090 | 970 |
24-07/31-07 | 1495 | 1360 | 1305 | 1090 | 970 |
31-07/07-08 | 1495 | 1360 | 1305 | 1090 | 970 |
07-08/14-08 | 1495 | 1360 | 1305 | 1090 | 970 |
14-08/21-08 | 1495 | 1360 | 1305 | 1090 | 970 |
21-08/28-08 | 1320 | 1180 | 1125 | 970 | 870 |
28-08/04-09 | 1230 | 1105 | 1065 | 870 | 770 |
04-09/11-09 | 1165 | 1070 | 1015 | 830 | 715 |
11-09/18-09 | 1125 | 1025 | 950 | 805 | 690 |
18-09/25-09 | 1085 | 915 | 880 | 770 | 660 |
25-09/02-10 | 995 | 885 | 830 | 695 | 585 |
02-10/09-10 | 915 | 825 | 785 | 655 | 545 |
09-10/16-10 | 915 | 825 | 785 | 655 | 545 |
Freule | Freon | Flarde | Sabine | Foarut |
- verhuurd
- midweek vrij
- weekend vrij
*Za-za: is aankomst en vertrek op zaterdag. Vr-vr: aankomst en vertrek op vrijdag. Alle prijzen zijn per week, incl. 21% BTW en all-riskverzekering. Weekend 70% van de weekprijs. Midweek 50% van de weekprijs. Alle eerdere prijslijsten vervallen. Publicatiefouten voorbehouden.
Prijzen geldig tot 31-12-2021