Beschikbaarheid en prijzen huurvloot 2022
Varen op de Friese meren? Wij helpen u graag uw watersportvakantie te realiseren. Voor een korte periode of langere tijd, het Friese water geeft altijd ontspanning en plezier. Kijk hieronder voor de online beschikbaarheid.
Vragen? Bel: 058 255 25 46 of mail info@yachtcharterheegstra.nl.
Klik hier voor de huurvoorwaarden.
Klik op de naam van het schip om het schip te bekijken.
Prijslijst 2022
Prijzen geldig tot 31-12-2022
- verhuurd
- midweek vrij
- weekend vrij
Datum | Sabine | Foarut |
---|---|---|
Aankomst/vertrek | za-za | za-za |
26-03/02-04 | 645 | 535 |
02-04/09/04 | 740 | 630 |
09-04/16/04 | 780 | 660 |
16-04/23-04 | 815 | 700 |
23-04/30-04 | 840 | 725 |
30-04/07-05 | 840 | 725 |
07-05/14-05 | 915 | 800 |
14-05/21-05 | 915 | 800 |
21-05/28-05 | 915 | 800 |
28-05/04-06 | 1020 | 900 |
04-06/11-06 | 1020 | 900 |
11-06/18-06 | 1020 | 900 |
18-06/25-06 | 1090 | 900 |
25-06/02-07 | 1090 | 900 |
02-07/09-07 | 1090 | 970 |
09-07/16-07 | 1090 | 970 |
16-07/23-07 | 1090 | 970 |
23-07/30-07 | 1090 | 970 |
30-07/06-08 | 1090 | 970 |
06-08/13-08 | 1090 | 970 |
13-08/20-08 | 1090 | 970 |
20-08/27-08 | 970 | 870 |
27-08/03-09 | 870 | 770 |
03-09/10-09 | 830 | 715 |
10-09/17-09 | 805 | 690 |
17-09/24-09 | 770 | 660 |
24-09/01-10 | 695 | 585 |
01-10/08-10 | 655 | 545 |
08-10/15-10 | 655 | 545 |
Sabine | Foarut |
- verhuurd
- midweek vrij
- weekend vrij
*Za-za: is aankomst en vertrek op zaterdag. Vr-vr: aankomst en vertrek op vrijdag. Alle prijzen zijn per week, incl. 21% BTW en all-riskverzekering. Weekend 70% van de weekprijs. Midweek 50% van de weekprijs. Alle eerdere prijslijsten vervallen. Publicatiefouten voorbehouden.
Prijzen geldig tot 31-12-2022