Beschikbaarheid en prijzen huurvloot 2023
Varen op de Friese meren? Wij helpen u graag uw watersportvakantie te realiseren. Voor een korte periode of langere tijd, het Friese water geeft altijd ontspanning en plezier. Kijk hieronder voor de online beschikbaarheid.
Vragen? Bel: 058 255 25 46 of mail info@yachtcharterheegstra.nl.
Klik hier voor de huurvoorwaarden.
Klik op de naam van het schip om het schip te bekijken.
Prijslijst 2023
Prijzen geldig tot 31-12-2023
- verhuurd
- midweek vrij
- weekend vrij
Datum | Sabine | Foarut |
---|---|---|
Aankomst/vertrek | za-za | za-za |
25-03/01-04 | 745 | 635 |
01-04/08/04 | 840 | 730 |
08-04/15/04 | 880 | 760 |
15-04/22-04 | 915 | 800 |
22-04/29-04 | 940 | 825 |
29-04/06-05 | 940 | 825 |
06-05/13-05 | 1015 | 900 |
13-05/20-05 | 1015 | 900 |
20-05/27-05 | 1015 | 900 |
27-05/03-06 | 1120 | 995 |
03-06/10-06 | 1120 | 995 |
10-06/17-06 | 1120 | 995 |
17-06/24-06 | 1190 | 1070 |
24-06/01-07 | 1190 | 1070 |
01-07/08-07 | 1190 | 1070 |
08-07/15-07 | 1190 | 1070 |
15-07/22-07 | 1190 | 1070 |
22-07/29-07 | 1190 | 1070 |
29-07/05-08 | 1190 | 1070 |
05-08/12-08 | 1190 | 1070 |
12-08/19-08 | 1190 | 1070 |
19-08/26-08 | 1070 | 970 |
26-08/02-09 | 970 | 870 |
02-09/09-09 | 930 | 815 |
09-09/16-09 | 905 | 790 |
16-09/23-09 | 870 | 760 |
23-09/30-09 | 795 | 685 |
30-09/07-10 | 755 | 645 |
07-10/14-10 | 755 | 645 |
Sabine | Foarut |
- verhuurd
- midweek vrij
- weekend vrij
*Za-za: is aankomst en vertrek op zaterdag. Vr-vr: aankomst en vertrek op vrijdag. Alle prijzen zijn per week, incl. 21% BTW en all-riskverzekering. Weekend 70% van de weekprijs. Midweek 50% van de weekprijs. Alle eerdere prijslijsten vervallen. Publicatiefouten voorbehouden.
Prijzen geldig tot 31-12-2023